
斯坎斯特
SkanstesSK
球队市值:0
所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 斯坎斯特(英文名:SkanstesSK,粤语名:斯坎斯特), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前斯坎斯特的市值为:0,斯坎斯特共有球员53人,外籍球员46人,我们将为你实时更新斯坎斯特赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | AC米兰 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 乌迪内斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | AC米兰 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | AC米兰 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 国米 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | AC米兰 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 卡利亚里 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 佛罗伦萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 博洛尼亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 比萨 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | AC米兰 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | AC米兰 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 维罗纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | AC米兰 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-05-13 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2006-05-15 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2001-01-22 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-02-09 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-06-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2005-02-19 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-04-14 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-02-26 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-09-13 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-05-22 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2005-06-24 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-08-08 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2007-02-26 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-01-10 | 0 | 0 | M | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2005-01-09 | 0 | 0 | M | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2005-12-01 | 0 | 0 | F | 塞拉利昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1998-05-18 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-11-03 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-05-21 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-03-07 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-03-07 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2003-07-03 | 188 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-05-21 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2006-03-31 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2005-06-24 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-04-17 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2004-11-03 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2005-04-07 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2004-12-10 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2004-01-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2006-10-04 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2005-01-11 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2006-10-04 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2005-01-02 | 0 | 0 | F | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2007-08-27 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2007-03-08 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 2004-11-15 | 0 | 0 | M | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 |