
玛路普
Marupe
球队市值:0
所属联赛 | : | 拉脱甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 玛路普(英文名:Marupe,粤语名:), 是拉脱甲联赛的一支足球俱乐部,当前玛路普的市值为:0,玛路普共有球员57人,外籍球员21人,我们将为你实时更新玛路普赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998-06-27 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-01-21 | 186 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1992-06-13 | 185 | 80 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-01-21 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1987-03-15 | 189 | 80 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-03-21 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-06-13 | 185 | 80 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-10-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-04-07 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-06-20 | 175 | 77 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-06-27 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1992-07-14 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1999-02-15 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-11-21 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-09-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2000-01-22 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2004-01-19 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-04-29 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2004-08-12 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 2005-03-14 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2004-07-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-07-06 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2003-11-03 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 2005-01-13 | 0 | 0 | G | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2004-11-11 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-05-18 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2005-07-25 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2003-04-29 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2004-06-01 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-06-17 | 0 | 0 | F | 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2004-04-07 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2006-08-28 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2006-10-21 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1999-04-08 | 0 | 0 | F | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1995-02-12 | 0 | 0 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2006-05-15 | 0 | 0 | D | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-08-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 普利茅斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2015-02-09 | 阿劳 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2010-06-30 | 因弗内斯 | 租借结束 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 里加足球学院 | 已签约 | ||
2017-08-10 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 普利茅斯 | 已签约 | ||
2015-02-09 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2014-01-24 | 阿劳 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 文茨皮尔斯 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 因弗内斯 | 租借 |