乐球直播体育免费直播
路伦士高格
Lorenskog
球队市值:0
所属联赛挪丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介路伦士高格(英文名:Lorenskog,粤语名:路伦士高格), 是挪丙联赛的一支足球俱乐部,当前路伦士高格的市值为:0,路伦士高格共有球员48人,外籍球员2人,我们将为你实时更新路伦士高格赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Ole Martin·Drevland 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Amir·Daush 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Lowrens Piero·Rosinelli Becerra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 Tobias·Asplund 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Sulim·Tomov 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Tobias·Skjelle Paulsen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 Michael Phillipe·Bal Singh 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
8 Simen Hagen·Kristoffersen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 Mithushan·Ima Sritharan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 Erlend Berg·Farstad 1996-11-16 0 0 D 挪威 0 0 0 0
11 皮特·高克基 1989-05-24 180 0 F 波兰 0 0 0 0
12 安德里亚斯·福斯莫 1997-11-13 0 0 D 挪威 0 0 0 0
13 Daniel·Gullteig 1998-05-06 0 0 D 挪威 0 0 0 0
14 Casper·Lovstrand 1970-01-01 0 0 G 挪威 0 0 0 0
15 Lars·Folstad 1996-05-10 0 0 D 挪威 0 0 0 0
16 Mats·Solberg 1991-06-21 0 0 挪威 0 0 0 0
17 Espen Aleksander·Engh 1990-03-25 0 0 M 挪威 0 0 0 0
18 Mathias·Kvalheim 1995-04-03 0 0 M 挪威 0 0 0 0
19 Ole-Marius·Forsberg 1970-01-01 0 0 M 挪威 0 0 0 0
20 Stian J.·Tsesmetsis 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
21 Vetle Kristoffer·Rygh 1993-08-30 0 0 D 挪威 0 0 0 0
22 金·尼斯特德 1980-06-13 0 0 F 挪威 0 0 0 0
23 丹·费卢斯 1987-12-17 182 76 F 以色列 0 0 0 0
24 埃米尔·沃特斯 1983-08-11 180 82 G 挪威 0 0 0 0
25 戴尔·埃克伯格·施耶夫 1990-01-10 0 0 G 挪威 0 0 0 0
26 丹尼尔·巴肯 1993-03-20 190 0 G 挪威 0 0 0 0
27 马特·索尔伯格 1991-06-21 0 0 挪威 0 0 0 0
28 维尔特·克里斯托弗·雷格 1993-08-30 0 0 D 挪威 0 0 0 0
29 拉斯·福尔斯塔德 1996-05-10 0 0 D 挪威 0 0 0 0
30 尼克拉斯·阿斯 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
31 杰克·彼得·马丁 1999-03-28 0 0 F 挪威 0 0 0 0
32 Sivert Olai·Pieroth 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Noah·Skattun 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 Andreas Storsveen·Romoren 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Fredrik Lona·Gundersen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Paul Komeh·Driscoll 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Nasir·Dernjani 1995-05-04 0 0 F 挪威 0 0 0 0
38 Elliott James·Hitchinson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Aleksander·Askilsrud 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Zirak·Ahmed 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Eirik Hogberg·Pedersen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Piotr Pawel·Gawecki 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Sander·Hagen 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Simen·Nygaard 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 2002-08-23 0 0 D 挪威 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
47 Mohammad Ibrahim·Alkabra 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 G 挪威 0 0 0 0
49 2000-01-09 0 0 M 挪威 0 0 0 0
50 Soufian·Abarkach 1999-04-04 0 0 挪威 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 挪威 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队