
乌普萨拉
GamlaUpsalaSK
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌普萨拉(英文名:GamlaUpsalaSK,粤语名:乌普萨拉), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌普萨拉的市值为:0,乌普萨拉共有球员39人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌普萨拉赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-07-15 | 0 | 0 | D | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2001-03-09 | 0 | 0 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1989-11-30 | 178 | 75 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1994-11-08 | 0 | 0 | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1998-06-06 | 171 | 70 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-12-06 | 194 | 82 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-06-06 | 171 | 70 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1989-06-12 | 181 | 74 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-29 | 桑德维根斯 | 转会 | ||
2018-07-29 | 桑德维根斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 乌普萨拉 | 退役 | ||
2018-01-01 | 天狼星 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 天狼星 | 转会 | ||
2017-11-15 | 天狼星 | 转会 | ||
2017-11-14 | 乌普萨拉 | 租借结束 | ||
2017-07-15 | 天狼星 | 租借 | ||
2017-07-15 | 天狼星 | 租借 | ||
2016-08-10 | 布莱格 | 转会 | ||
2012-03-01 | 瓦斯特拉斯 | 转会 | ||
2011-12-01 | 胡斯瓦纳 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 瓦斯特拉斯 | 租借 | ||
2011-01-01 | 天狼星 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-07-29 | 乌普萨拉 | 转会 | ||
2018-01-01 | 桑德维根斯 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 桑德维根斯 | 转会 | ||
2017-11-14 | 天狼星 | 租借结束 | ||
2017-11-14 | 天狼星 | 租借结束 | ||
2017-07-15 | 乌普萨拉 | 租借 | ||
2016-08-10 | 天狼星 | 已签约 | ||
2016-08-10 | 天狼星 | 转会 | ||
2016-08-10 | 乌普萨拉 | 转会 | ||
2012-03-01 | 布莱格 | 转会 | ||
2011-12-01 | 瓦斯特拉斯 | 租借结束 | ||
2011-08-01 | 胡斯瓦纳 | 租借 | ||
2011-01-01 | 瓦斯特拉斯 | 转会 | ||
2006-07-01 | 天狼星 | 转会 |