乐球直播体育免费直播
霍伊维克
FCHoyvik
球队市值:50000
所属联赛法罗甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介霍伊维克(英文名:FCHoyvik,粤语名:霍伊维克), 是法罗甲联赛的一支足球俱乐部,当前霍伊维克的市值为:50000,霍伊维克共有球员85人,外籍球员18人,我们将为你实时更新霍伊维克赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 乔恩·罗雅各布森 1983-04-07 175 73 F 法罗群岛 0 0 0 0
2 吉利·萨缪尔森 1999-02-12 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
3 乌金·萨缪尔森 1999-02-12 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
4 弗罗迪·拉斯穆森 2000-02-10 0 0 M 0 0 0 0
5 佩图尔·马格努森 1990-03-26 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
6 Roi Av·Flotum 1994-12-30 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
7 Ragnar·Rasmussen 1996-02-05 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
8 Olavur·Venned 1995-12-27 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
9 Boas·Nitschke 1997-03-04 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
10 Jogvan·Petersen 2000-01-20 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
11 Bjarni·Olsen 1998-11-24 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
12 比亚尼·布穆雷斯 2000-05-21 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
13 1987-09-01 176 73 D 法罗群岛 0 0 0 0
14 1990-06-06 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
15 1979-02-06 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
16 1975-03-04 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
17 1977-09-03 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
18 1978-06-24 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
19 1977-12-28 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
20 1981-02-04 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
21 1982-12-21 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
22 1985-02-14 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
23 1983-05-24 0 0 G 塞尔维亚 0 0 0 0
24 1980-01-12 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
25 1984-09-19 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
26 1979-03-16 0 0 M 丹麦 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 2003-05-26 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 M 加纳 0 0 0 0
31 1994-11-25 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
32 Vensil·Djurhuus 1997-10-01 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
33 Ahmed·Keita 1987-05-12 0 0 F 塞内加尔 0 0 0 0
34 2005-01-02 0 0 M 喀麦隆 0 0 0 0
35 2003-05-15 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
36 Niklas Fridi·Jacobsen 1996-10-04 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
37 1989-05-29 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
38 2005-02-28 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
39 2006-12-02 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
40 2004-11-18 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
41 2004-10-23 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
42 2003-07-25 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
43 丹尼尔·丹尼尔森 2002-04-25 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
44 阿斯蒙德·汉森 1992-07-24 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
45 斯韦里·彼得森 2001-10-25 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
46 罗伊·奥尔森 2001-04-28 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
47 布莱恩·斯莱恩 2003-01-07 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
48 马丁·哈贾塔林·达姆 1999-03-30 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
49 布莱恩·斯莱恩 2003-01-07 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
50 1997-10-01 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
51 1997-01-29 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
52 1994-12-30 0 0 M 0 0 0 0
53 2000-08-28 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
54 1983-12-16 0 0 F 0 0 0 0
55 2001-08-27 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
56 彼得森 1999-09-20 0 0 G 0 0 0 0
57 尼古拉·维斯蒂森 2002-05-01 0 0 G 丹麦 0 0 0 0
58 2001-01-27 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
60 2001-02-10 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
61 2007-09-21 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
63 2007-08-15 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
66 博吉·约格万松·克里斯蒂安森 2007-07-29 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
67 1970-01-01 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
68 1970-01-01 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
69 2005-01-15 0 0 D 丹麦 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 孟加拉国 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
72 1970-01-01 0 0 丹麦 0 0 0 0
73 1970-01-01 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
74 2001-10-21 0 0 G 0 0 0 0
75 1993-12-14 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
76 1970-01-01 0 0 法罗群岛 0 0 0 0
77 Suni·Hojgaard 1996-02-06 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
78 2003-06-06 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
79 1993-10-10 0 0 F 法罗群岛 0 0 0 0
80 1996-11-25 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
81 1997-09-21 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
82 1990-04-26 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
83 1996-05-03 175 64 M 0 0 0 0
84 艾德约恩·勒维格·奥斯特高 2003-09-30 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
85 2001-10-25 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
86 1996-08-29 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
87 2000-10-02 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
88 1997-01-29 0 0 D 法罗群岛 0 0 0 0
89 2001-08-27 0 0 G 法罗群岛 0 0 0 0
90 2004-10-23 0 0 M 法罗群岛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-08 弗罗迪·拉斯穆森 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2023-06-15 乌金·萨缪尔森 B68托夫迪亚B队
B68托夫迪亚B队
已签约
2022-06-15 乌金·萨缪尔森 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-01 乌金·萨缪尔森 B36托尔斯港
B36托尔斯港
已解约
2021-01-01 托尔斯港B队
托尔斯港B队
已签约
2021-01-01 弗罗迪·拉斯穆森 B36拖锡云B队
B36拖锡云B队
已签约
2020-07-01 彼得森 自由球员
自由球员
已签约
2020-01-01 乌金·萨缪尔森 B36托尔斯港
B36托尔斯港
已解约
2020-01-01 阿斯蒙德·汉森 维斯图尔
维斯图尔
已签约
2019-09-01 霍伊维克
霍伊维克
已解约
2019-01-01 彼得森 B71莎杜
B71莎杜
已解约
2018-01-01 乌金·萨缪尔森 B36拖锡云B队
B36拖锡云B队
已签约
2016-05-01 B36拖锡云B队
B36拖锡云B队
已签约
2016-01-01 阿斯蒙德·汉森 维斯图尔
维斯图尔
已签约
2015-01-01 托尔斯港B队
托尔斯港B队
已签约
2014-08-01 史卡拉
史卡拉
已签约
2014-01-01 托尔斯港B队
托尔斯港B队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-08 弗罗迪·拉斯穆森 B36拖锡云B队
B36拖锡云B队
已签约
2023-07-12 彼得森 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2023-06-15 乌金·萨缪尔森 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2023-03-03 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2022-08-01 弗罗迪·拉斯穆森 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2022-06-15 乌金·萨缪尔森 B68托夫迪亚B队
B68托夫迪亚B队
已签约
2022-01-01 乌金·萨缪尔森 自由球员
自由球员
已解约
2021-01-01 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2020-07-01 乌金·萨缪尔森 B36托尔斯港
B36托尔斯港
已签约
2020-01-01 乌金·萨缪尔森 自由球员
自由球员
已解约
2020-01-01 阿斯蒙德·汉森 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2019-09-01 自由球员
自由球员
已解约
2019-01-01 彼得森 自由球员
自由球员
已解约
2019-01-01 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2019-01-01 阿斯蒙德·汉森 维斯图尔
维斯图尔
已签约
2019-01-01 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2019-01-01 霍伊维克
霍伊维克
已签约
2018-01-01 乌金·萨缪尔森 B36托尔斯港
B36托尔斯港
已签约
2018-01-01 彼得森 B71莎杜
B71莎杜
已签约
2014-08-01 托尔斯港B队
托尔斯港B队
已签约
2014-01-01 史卡拉
史卡拉
已签约
2012-01-01 阿斯蒙德·汉森 维斯图尔
维斯图尔
已签约

足球热门球队

篮球热门球队