
AV阿尔塔
AVAlta
球队市值:0
所属联赛 | : | 美甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | AV阿尔塔(英文名:AVAlta,粤语名:), 是美甲联赛的一支足球俱乐部,当前AV阿尔塔的市值为:0,AV阿尔塔共有球员19人,外籍球员12人,我们将为你实时更新AV阿尔塔赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-03-15 | 173 | 69 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1999-01-09 | 183 | 79 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2000-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1996-05-27 | 185 | 77 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2000-08-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2025-01-17 | 中央谷福格 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥马哈 | 已签约 | ||
2024-12-09 | 夏洛特独立 | 已签约 | ||
2024-02-22 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 卡塔根纳 | 已签约 | ||
2022-02-18 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | ||
2021-05-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 达拉斯FC | 已签约 | ||
2021-01-01 | 西雅图海湾人 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 北得克萨斯 | 租借结束 | ||
2020-07-25 | 达拉斯FC | 租借 | ||
2020-06-18 | 北得克萨斯 | 已签约 | ||
2020-02-20 | 明尼苏达联 | 已签约 | ||
2017-11-30 | 俄克拉荷马能源 | 租借结束 | ||
2017-01-05 | 莱昂 | 已签约 | ||
2016-08-01 | AS.奥斯提亚马尔 | 已签约 | ||
2015-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-03-13 | 波特兰伐木工 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 中央谷福格 | 已签约 | ||
2024-02-07 | 锡帕基拉老虎 | 已签约 | ||
2023-01-24 | 奥马哈 | 已签约 | ||
2022-03-30 | 夏洛特独立 | 已签约 | ||
2022-01-17 | 查塔努加红狼 | 已签约 | ||
2021-05-29 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | ||
2021-02-26 | 南格奥吉亚风暴B队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-12-31 | 达拉斯FC | 租借结束 | ||
2020-07-25 | 北得克萨斯 | 租借 | ||
2020-06-18 | 达拉斯FC | 已签约 | ||
2020-02-20 | 西雅图海湾人 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 卡塔根纳 | 已签约 | ||
2019-01-31 | 北得克萨斯 | 已签约 | ||
2017-05-03 | 俄克拉荷马能源 | 租借 | ||
2017-01-05 | 明尼苏达联 | 已签约 | ||
2015-08-01 | AS.奥斯提亚马尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 莱昂 | 已签约 |