
ADESG
ADESG
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | ADESG(英文名:ADESG,粤语名:), 是巴克甲联赛的一支足球俱乐部,当前ADESG的市值为:0,ADESG共有球员35人,外籍球员0人,我们将为你实时更新ADESG赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-09 | 上海申花 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 青岛海牛 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 上海申花 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 上海申花 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 青岛西海岸 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 天津津门虎 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-10-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-05-15 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-04-02 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-07-15 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2001-12-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-11-28 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1991-05-19 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-07-16 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2001-08-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1989-05-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-12-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-04-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-12-31 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-11-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-04-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2003-09-20 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-02-12 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-03-14 | 176 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-07-27 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-06-21 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1992-08-07 | 170 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-10-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-10-10 | 182 | 80 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1991-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-10-10 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-07-26 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1992-05-15 | 190 | 80 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-04-10 | 183 | 70 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-08-02 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 本菲卡B队 | 转会 | ||
2019-06-30 | 法鲁人 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 本菲卡B队 | 租借 | ||
2018-06-30 | 科英布拉大学 | 租借结束 | ||
2018-01-25 | 本菲卡B队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 布拉加B队 | 转会 | ||
2014-08-18 | 布拉加B队 | 租借 | ||
2013-08-01 | 布拉加B队 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-07-01 | 雷克索斯 | 转会 | ||
2019-06-30 | 本菲卡B队 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 法鲁人体育 | 租借 | ||
2018-06-30 | 本菲卡B队 | 租借结束 | ||
2018-01-25 | 科英布拉大学 | 租借 | ||
2017-07-01 | 本菲卡B队 | 转会 | ||
2015-06-30 | 布拉加B队 | 租借结束 | ||
2014-06-30 | 布拉加B队 | 租借结束 | ||
2012-07-01 | 布拉加B队 | 转会 |